Huis
>
producten
>
XLPE geïsoleerde kabel
>
| Leider: | Aluminium | Isolatie: | PVC |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Luchtvervoersleidingen | Nominale spanning: | 0.6/1 KV |
| Kernen nr.: | 4 | Code: | ABC-AAC |
| Spanning: | 0.6/1KV |
| Leider: | Aluminiumgeleiders met staalversterking | Isolatie: | XLPE of PVC, HDPE |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Luchtvervoersleidingen | Nominale spanning: | 0.6/1 KV |
PVC-geïsoleerde luchtbundelde kabel, triplex service drop kabel
1.Toepassingen
Aerial Bunch Kabels zijn in feite een compromis constructie tussen stroomkabels en overhead ABC-kabels worden vooral gebruikt In de regio's waar de kosten van ondergrondse netwerken De bundels kunnen één of twee extra geleiders bevatten. voor het publiek verlichtings- en besturingspaar.
2. bouw
a) Fase - De fasegeleider moet gemaakt zijn van aluminiumgeleider in de H68-conditie en compacte cirkelvormige strengen hebben.
De fase-neutrale geleiders moeten worden geëxtrudeerd met PVC als isolatie.
3. Normen
TRIPLEX SERVICE DROP-ALUMINIUM CONDUCTOR
ASTM B-231, B-232 en B-399, ICEA S -76-474
| Codename | Fasegeleiders | Gewoon natuurlijk | Gewicht | Ampaciteit | ||||||
| Grootte & Aantal | Isolatie | Nominale diameter | Grootte & Aantal | Nominale sterkte | XLPE | Aluminium | Totaal | |||
| Draden | Dikte | Naakt | Overdosis | |||||||
| mm | mm | mm | Draden | kg | in kg/km | in kg/km | in kg/km | Een | ||
| Deeltjes | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/06/1 | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| Nepatus | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/06/1 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| Razor | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | Wat is de betekenis van de bijbel? 1/10 | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| Zuzara. | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | Wat is de betekenis van de bijbel? 1/10 | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| Alima | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | Wat is de betekenis van de bijbel? 1/10 | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| Callista | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 3/06/1 | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| Dosinia | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.8-18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| Koeien | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | Wat is de betekenis van de bijbel? 1/10 | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| Limpet | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.