Huis
>
producten
>
lage rook nul halogeenkabel
>
2 kern brandwerende lage rook nul halogeenkabel IEC 60228 / CEI 60332
Sollicitatie:
Direct in de grond, buiten, binnen en in kabelgoten te plaatsen.
Gebruikt voor hoge gebouwen, ziekenhuizen, theaters, elektriciteitscentrales, metrotunnels of petrochemische industrie of andere speciale plaatsen die nodig zijn voor een lage rook-, halogeenvrije, schone en veilige kabel.
Bouw:
1 ..... gestrand (RM) blank koper
2 ..... Mica Tape voor brandwerend
3 ..... kernisolatie van vernet polyethyleen
4 ..... Vulstoffen
5 ..... Inpaktape of vlamvertragende tape
6 ..... PVC-binnenbeddengoed
7 ..... Gegalvaniseerd staaldraadpantser
8 ..... buitenmantel van Low smoke halogeenvrij vlamvertragend materiaal (LSOH)
Normen:
CEI 60502, 60228, 60332, 60331
DIN VDE 0276-620
HD620 S1: 1996
DIN EN 60228 klasse 2 (constructie)
Technische gegevens:
Testspanning 0,6/1 kV [kV] 3,5 / 5 min.
Temperatuurbereik in beweging -5°C tot +70°C
vast -20°C tot +70°C
Bedrijfstemperatuur kortsluiting °C 250
Kortsluittijd max. [sec] 5
Buigradius min. xdoorsnede 15
Ontvlambaarheidsnorm EN 60332-1-2
Specificaties:
| Nom. Dwarsdoorsnede van de geleider | Strengen | Isolatiedikte | Dikte binnenbekleding | Dia. Van pantserdraad | Schede dikte | Ongeveer. O.D | Ongeveer. | Max. DC-weerstand van geleider (20 ℃) | Spanning AC testen | Huidige beoordeling | |
| mm2 | st/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω/km | kV/5min | In lucht (A) | In grond(A) | ||
| 2 × 4 | 7/0,85 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2 × 6 | 7/1.04 | 0,7 | 1,0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 2 × 10 | 7/1,38 | 0,7 | 1,0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1,83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2 × 16 | 7/1,78 | 0,7 | 1,0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2 × 35 | 7/2,52 | 0,9 | 1,0 | 2.0 | 1.9 | 32,5 | 2501 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2 × 50 | 10/2,52 | 1,0 | 1,0 | 2.0 | 2.0 | 33,0 | 3064 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2 × 70 | 14/2,52 | 1.1 | 1,0 | 2.0 | 2.1 | 37,0 | 3974 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2 × 95 | 19/2,52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43,0 | 5032 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2 × 120 | 24/2.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45,0 | 6327 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2×150 | 30/2,52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51,0 | 7765 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 2 × 185 | 37/2,52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56,0 | 9205 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 2 × 240 | 48/2,52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62,0 | 11444 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 2×300 | 61/2,52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67,0 | 13830 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 2×400 | 61/2,97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74,0 | 19673 | 0,0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Neem op elk moment contact met ons op.