Huis
>
producten
>
de kabel van de lassentoorts
>
Rubberen 25 mm² kooldioxide lastoortskabel
| NAAM | MODEL | GEBRUIK | FUNCTIE |
| Lichtgewicht rubberen kabel | YQ, YQW | Huishoudelijke apparaten, kleine elektrische apparatuur | Zachte, lichte en goede buigprestaties; |
| YQW heeft weersbestendigheid en bepaalde oliebestendigheid | |||
| Middelgrote rubberen kabel | YZ, YZW | Industrie, veel gebruikt in de elektrificatie van de landbouw | YZW heeft weerbestendigheid en bepaalde oliebestendigheid |
| Zware rubberen kabel | YC,YCW | Gebruikt in havenmachines, zoeklichten, grootschalige irrigatie- en drainagestations voor waterbehoud, enz. | Heeft een goede veelzijdigheid, complete seriespecificaties, goede prestaties en stabiliteit; |
| YCW heeft weersbestendigheid en bepaalde oliebestendigheid | |||
| Waterdichte rubberen kabel | JHS, JHSB | Duikmotor | Goede buigprestaties, bestand tegen frequente bewegingen |
| Rubberen kabel voor lasmachine | JH, JHF | Elektrisch lasapparaat | / |
| / | YHD | Vertinde voedingskabel voor gebruik in het veld | / |
| Laskabel Norm: IEC 60245 | ||||||
| Nominaal sectieoppervlak | Aantal/diameter van de stranding | Nominale manteldikte (mm) | Totale diameter | Max. geleiderweerstand bij 20℃ | ||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | |||
| Min. | Max. | Zonder vertind | Met vertind | |||
| 10 | 322/0,20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1,91 | 1,95 |
| 16 | 513/0,20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 |
| 25 | 798/0,20 | 2 | 10.5 | 13 | 0,758 | 0,78 |
| 35 | 1121/0,20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0,536 | 0,552 |
| 50 | 1596/0,20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0,379 | 0,39 |
| 70 | 2214/0,20 | 2.4 | 15 | 19.5 | 0,268 | 0,276 |
| 95 | 2297/0,20 | 2.6 | 17 | 22 | 0,198 | 0,204 |
| 120 | 1702/0,30 | 2.8 | 19 | 24 | 0,161 | 0,164 |
| 150 | 2135/0,30 | 3 | 21 | 27 | 0,129 | 0,132 |
| 185 | 1443/0,40 | 3.2 | 22 | 29 | 0,106 | 0,108 |
| 240 | 1908/0,40 | 3.8 | 25 | 35 | 0,0801 | 0,0817 |
Neem op elk moment contact met ons op.