logo
Qingdao Yilan Cable Co., Ltd.
E-mail sales3@holdonecable.com TELEFOON 86-- 19026815676

Plaats van herkomst China
Merknaam QINGDAO YICABLE CABLE
Certificering IEC61089, ASTM B231, EN51082
Productdetails
Materiaal:
Aluminium
Sollicitatie:
Overhead stroomlijn
Sectiegebied:
16mm²/.../800mm²
Aantal enkele draad:
7st/.../61st
Standaard:
EN 51082
Type:
AAC
Markeren: 

all aluminium alloy conductor

,

acsr conductor

Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal
0.5KM
Prijs
0.19-10.99USD
Verpakking Details
De houten Trommel van het Trommelstaal
Levertijd
15Days of meer
Betalingscondities
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen
50000 kilometers per Maand
Productbeschrijving


AAC Alle aluminium geleiders kruipweerstand Hoogspanningssterkte


Specificaties
 

AAC-geleider die veel wordt gebruikt in elektriciteitsleidingen met verschillende spanningsniveaus, omdat ze goede kenmerken hebben als eenvoudige structuur, gemakkelijke installatie en onderhoud,lage kosten voor de lijn, met een grote transmissiecapaciteit en ook geschikt voor het leggen over rivieren en valleien waar speciale geografische omstandigheden bestaan.

 

AAC








EN 51082










Gebied Nr. van Diameter
Gewicht per eenheid Geclassificeerd D.C.
Codename
draad Draad
Conditie. lengte sterkte Resistentie

mm2
mm
mm in kg/km kN Ω/km
Midge 23.3 7 2.06
6.18 63.8 4.20 1.2249
Muizen 26.9 7 2.21
6.63 73.4 4.83 1.0643
Vlees 36.9 7 2.59
7.77 100.8 6.27 0.7749
Vrouwtje 42.8 7 2.79
8.37 117.0 7.28 0.6678
Mieren 52.8 7 3.10
9.30 144.4 8.72 0.5409
Vliegen 63.6 7 3.40
10.2 173.7 10.49 0.4497
Blauw flesje 73.6 7 3.66
11.0 201.3 11.78 0.3880
Oordopjes 78.6 7 3.78
11.3 214.7 12.57 0.3638
Grasshopper 84.1 7 3.91
11.7 229.7 13.45 0.3400
Clegg 95.6 7 4.17
12.5 261.3 15.30 0.2989
Vesp 106.0 7 4.39
13.2 289.6 16.95 0.2697
Schimmel 106.4 19 2.67
13.4 292.4 18.08 0.2701
Bijen 132.0 7 4.90
14.7 360.8 21.12 0.2165
Horzels 157.6 19 3.25
16.3 433.2 26.01 0.1823
CAT 185.9 19 3.53
17.7 511.1 29.75 0.1546
Chafer 213.2 19 3.78
18.9 586.0 34.12 0.1348
Spinnen 237.6 19 3.99
20.0 652.9 38.01 0.1210
Schelpdier 265.7 19 4.22
21.1 730.4 42.52 0.1081
Vlinder 322.7 19 4.65
23.3 886.8 51.63 0.0891
Mout 373.1 19 5.00
25.0 1025.3 59.69 0.0770
Drone 372.4 37 3.58
25.1 1027.1 59.59 0.0774
Deeltjes 415.2 37 3.78
26.5 1145.1 66.43 0.0695
Maybug 486.1 37 4.09
28.6 1340.6 77.78 0.0593
Schorpioen 529.8 37 4.27
29.9 1461.2 84.77 0.0544
De zigeuner 628.3 37 4.65
32.6 1732.9 100.54 0.0459


 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Neem op elk moment contact met ons op.

+86 19026815676
Het oosten van Ping'an-Weg, Jiaoxi-Stad, Jiaozhou-Stad, Shandong-Provincie
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons