Huis
>
producten
>
lucht gebundelde kabel
>
0.6/1KV laagspanningsluchtaansluiting Triplex ABC-kabel ASTM B231
1. Toepassing
Aerial Bundle Cable (ABC-kabel) is een zeer innovatief concept voor luchtverspreiding van stroom in vergelijking met het conventionele luchtverspreidingssysteem met lege geleiders.
Het biedt een hoger niveau van veiligheid en betrouwbaarheid, lagere energieverliezen en een ultieme systeemeconomie door de installatie-, onderhouds- en exploitatiekosten te verlagen.
Caledonian LV Aerial Bundle Cables zijn ontworpen om 600/1000 volt luchtdiensten te leveren voor tijdelijke dienstverlening op bouwterreinen, als een service drop (stroompaal naar de service ingang),als een secundaire kabel (pool-naar-pool) of als straatverlichting.
Deze overheadkabel biedt versterkte isolatie volgens IEC 61140 en voldoet dus aan klasse II volgens IEC 61140.Maar dit zou kunnen zijn als gevraagd verandering naar een vlamvertrager kabel.
Basisontwerp volgens de normen BS 7870 / TNB Specification ((IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1
| Conductor | Aluminiumgeleider, met ronde strengen (RM). |
| Isolatie | XPLE verbinding, UV-bestand. |
| Identificatie van de kern | 1, 2 respectievelijk 3 opgeheven longitudinale ribben op het oppervlak van de kernen.De oppervlakte van de neutrale kern moet ten minste 12 ribben hebben voor dwarsdoorsneden tot 50 mm^2 en ten minste 16 ribben voor kernen boven 50 mm^2.Bij vijf kernbundels moet het oppervlak van de beschermende kern glad zijn. |
| Nominale spanning | 0.6/1kV |
| Testspanning | 4 Veff kV |
| Minimale legtemperatuur | -20°C |
| Werktemperatuur | -40°C ~ +90°C |
| Maximale kortsluitingstemperatuur | 250°C |
| Maximale temperatuur van de geleider | 80°C |
| Minimum buigradius | 18×OD |
5. Constructieparameters
| Aantal kernen x nominale doorsnede | Algemene diameter | Gewicht | Maximale weerstand van de geleider | Minimale breekbelasting | Huidige rating |
|---|---|---|---|---|---|
| No. × mm^2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | KN: | Een |
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1,5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1,5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1,5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1,5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1,5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1,5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54,6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54,6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54,6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54,6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
Andere doorsneden kunnen op verzoek worden aangeboden.
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.