Huis
>
producten
>
Rubber Flexibele Kabel
>
Bouw:
Leider: flexibele kopergeleider van klasse 5
Insulatie: rubberen omhulsel
Scherm: Koperdraad hersenscherm
Bescherming: rookarm, halogeenarm rubber
Het voordeel van rookarm halogeenremmers
Wanneer er brand ontstaat, kan het de giftige gassen verminderen, het leven van mensen beschermen.
Korte inleiding
1 De nominale spanning van de kabels is onderverdeeld in 6 niveaus, namelijk 0,3/0,5 kV,0.38/.066 kV,1.9/3.3 kV,3.6/6kV,6/10kV.
2 Voor de kabel van U ((M) CPT-0.66/1 zijn langdurige werktemperaturen van de kabelgeleider toegestaan.14, U(M)CPJB-0.66/1.14, U(M)CPJR-0.66/1.14 en 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV, de temperatuur is 90°C;voor de andere is het 65°C.
3 Minimale buigradius: voor de kabel van U (M)CPJB-0.66/1.14, U(M)CPJR-0.66/1.14Voor de overige is dit 15 maal de kabeldiameter; voor de overige is het 6 maal de kabeldiameter.
4 De aardingsdraad moet goed met de aarde verbonden zijn.
5De kabel dient niet lang aan de zon te worden blootgesteld.
Uitgevoerde norm
1 Voor de niet-verspreide verbrandingskabel moet GB12972 worden toegepast
2 Voor de vlamvertragende kabel: MT818
3 Voor de speciale mijnkabel ((met een grotere doorsnede en een hogere spanning) moet de bedrijfsnorm worden toegepast.
Type en naam:
| Type | Beschrijving | Toepassing |
| MC-0.38/0.66 | van rubber, met een breedte van niet meer dan 50 mm | Als de stroomverbinding gebruikt in de graafmachine |
| of soortgelijke apparatuur met een nominale spanning van 0,38/0,66 kV | ||
| MCP-0.38/0.66 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Als de stroomverbinding gebruikt in de graafmachine |
| of soortgelijke apparatuur met een nominale spanning van 0,38/0,66 kV | ||
| MCP-0.66/1.14 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Als de stroomverbinding gebruikt in de graafmachine |
| of soortgelijke apparatuur met een nominale spanning van 0,38/0,66 kV | ||
| MCPJB-0.66/1.14 | Verzorging, bewaking en vlechten versterkt type, | Als de stroomverbinding gebruikt in de graafmachine |
| rubberen flexibele kabel voor graafmachines | of soortgelijke apparatuur met een nominale spanning van 0,66/1,14 kV, | |
| het kan rechtstreeks worden gesleept | ||
| MCPJR-0.66/1.14 | Verzorging, bewaking en vlechten versterkt type, | Als de stroomverbinding gebruikt in de graafmachine |
| rubberen flexibele kabel voor graafmachines | of soortgelijke apparatuur met een nominale spanning van 0,66/1,14 kV, | |
| het moet worden gebruikt in het beschermende ketenpaneel | ||
| MCPT-0.66/1.14 | Metalen, afgeschermde, flexibele rubberkabel voor graafmachines | Als de stroomverbinding gebruikt in de graafmachine |
| of soortgelijke apparatuur met een nominale spanning van 0,66/1,14 kV | ||
| MCP-1.9/3.3 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Als de stroomverbinding gebruikt in de graafmachine |
| met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||
| MCPT-1.9/3.3 | Metalen, afgeschermde, flexibele rubberkabel voor graafmachines | Als de stroomverbinding gebruikt in de graafmachine |
| met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||
| MCPTJ-1.9/3.3 | Metalen afgeschermde, bewakingstype, rubberen flexibele kabel voor | Als de stroomverbinding gebruikt in de graafmachine |
| graafmachine | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
| MY-0,38/0.66 | Draagbare, flexibele rubberkabel voor de mijnbouw | Als de stroomverbinding gebruikt in de mijnbouw |
| machine met een nominale spanning van 1,9/3,3 kV | ||
| MYP-0.38/0.66 | Draagbare rubberen flexibele kabels voor mijnbouw | Als de stroomverbinding gebruikt in de mijnbouw |
| machine met een nominale spanning van 0,38/0,66 kV | ||
| MYP-0.66/1.14 | Draagbare rubberen flexibele kabels voor mijnbouw | Als de stroomverbinding gebruikt in de mijnbouw |
| machine met een nominale spanning van 0,66/1,14 kV | ||
| MYPJ-3.6/6 | Bewaking van mobiele schild rubber flexibele kabel voor de mijnbouw | Als de stroomverbinding gebruikt in de mijnbouw t |
| ransformeren en soortgelijke apparatuur met een nominale spanning van 3,6 kV of meer | ||
| MYPTJ-3.6/6 | Metalen beschermde bewakingstype | Als de stroomverbinding gebruikt in de mijnbouw |
| elastische rubberkabel | transformatoren en dergelijke apparatuur met een nominale spanning van 3,6 kV of meer | |
| MYP-3.6/6 | Draagbare rubberen flexibele kabels voor mijnbouw | Mijnbouwapparatuur met een nominale spanning van 3,6/6 kV |
| de minimale omgevingstemperatuur is 20°C | ||
| MYPT-3.6/6 | Draagbare metalen schild rubberen flexibele kabel voor mijnbouw | Mijnbouwapparatuur met een nominale spanning van 3,6/6 kV |
| de minimale omgevingstemperatuur is 20°C | ||
| MYPD-3.6/6 | Draagbare rubberen flexibele kabels voor mijnbouw | Mijnbouwapparatuur met een nominale spanning van 3,6/6 kV |
| de minimale omgevingstemperatuur is -40°C | ||
| MYPTD-3.6/6 | Draagbare metalen schild rubberen flexibele kabel voor mijnbouw | Mijnbouwapparatuur met een nominale spanning van 3,6/6 kV |
| de minimale omgevingstemperatuur is -40°C | ||
| MZ-0.3/0.5 | kabel voor boormachines voor mijnbouw | Als de stroomverbinding van de boormachine met nominale |
| Spanning 0,3/0,5 kV | ||
| MZP-0.3/0.5 | Kabels voor de mijnbouw met een afdekking van de boormachine | Als de stroomverbinding van de boormachine met nominale |
| Spanning 0,3/0,5 kV | ||
| MYQ-0,3/0.5 | Verplaatsbare flexibele rubberkabel voor de mijnbouw | Verlichting in de mijn, als de stroomverbinding |
| van de vergrendelings- en bedieningssignalen | ||
| gebruikt in de transportmachine en -apparatuur |
We zijn gefocust.
Wij zijn gespecialiseerd in het produceren en exporteren van vele soorten draad en kabels.
Onze toewijding aan service en onze mogelijkheden om de ideale oplossingen te bieden voor uw toepassing is de basis voor onze groei.Onze experts zullen helpen bij het identificeren, op te lossen en te leveren uw flexibele kabel behoeften en vereisten- voor elke omgeving.
| CorexSize | Isolatiedikte | Algemene diameter ((mm) MCDP-1.9/3.3 |
||||
| Fase | Aarding | Controle | Fase | Dikte | Min. | Maximaal |
| 3x25 | 1x6 | 3x4 | 2.8 | 6 | 44.5 | 51 |
| 3x35 | 1x6 | 3x4 | 2.8 | 6 | 48 | 54.5 |
| 3x50 | 1x10 | 3x6 | 2.8 | 7 | 54 | 61.5 |
| 3x70 | 1x16 | 3x6 | 3 | 7 | 60 | 67 |
| 3x95 | 1x25 | 3x10 | 3 | 7 | 65 | 72.5 |
| 3x120 | 1x25 | 3x10 | 3.2 | 7 | 69.5 | 77.5 |
| 3x150 | 1x35 | 3x10 | 3.2 | 7 | 74 | 82.5 |
| 3x185 | 1x35 | 3x10 | 3.2 | 7 | 79 | 87 |
| Kerntype | Nominale grootte | Min Isolatieweerstand bij 20°C ((MΩ.km) | |
| Maximaal 0,66/1,14KV | 1.9/3.3KV | ||
| Fasegeleider of Assistent-conducteur |
16 | 350 | 1150 |
| 25 | 300 | 980 | |
| 35 | 260 | 850 | |
| 50 | 230 | 740 | |
| 70 | 210 | 630 | |
| 95 | 200 | 550 | |
| 120 | 200 | 510 | |
| 150 | 180 | 450 | |
| 185 | 160 | 400 | |
| Controledirecteur | 4.6.10 | 100 | 100 |
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.