Huis
>
producten
>
Rubber Flexibele Kabel
>
1 Toepassing
Dit product is geschikt voor huishoudelijke apparaten, elektrisch bediende gereedschappen en diverse draagbare elektrische apparaten met een nominale wisselspanning van 450/750v of lager.
2 Operatiekarakter
1) 60245IEC53 ((YZ),60245IEC57 ((YZW), model nominale spanning Uo/U is 300/500V, 60245IEC66 ((YCW),YC nominale spanning Uo/U is 450/750V.
2) Laat de werktemperatuur van de draadkern gedurende lange tijd niet hoger zijn dan 65°C.
3) W-kabel heeft de eigenschap van duurzaamheid en is geschikt voor het aanraken van vette vuil op de snijdeur.
4) ZR-kabel heeft de eigenschap brandwerendheid.
3 Modelnaam en gebruik
| Model nr. | Productnaam | Toepassingen |
| YQ,YQW | Lichte modellen van rubberen flexibele kabel | Gebruikt voor licht draagbare elektrische apparatuur en gereedschappen |
| YZ, YZW | Middelmodel rubberen buigsame kabel | Gebruikt voor diverse draagbare elektrische apparatuur en gereedschappen |
| YC. YCW | Zware modellen met rubberen omhulsel | Gebruikt voor verschillende draagbare elektrische apparatuur die een groot mechanisch kracht effect kan dragen |
Certificaten
CE, RoHS, CCC, KEMA en nog veel meer op verzoek
4 Afmeting, gewicht en technologische datum
300/300V lichtmodel YQ/YQW
| Transversale doorsnede Oppervlakte mm2 |
Aantal diameter van de kern | Algemene diameter | Max.D.C. weerstand van bij 20°C MΩ/km |
Bij benadering (kg/km) |
|||
| Min. | max. | ||||||
| 2x0.3 | 16/0.15 | 4.3 | 5.8 | 69.2 | 71.2 | 30 | 31.5 |
| 2x0.5 | 28/0.15 | 4.8 | 6.4 | 39 | 40.1 | 43 | 45.5 |
| 3x0.3 | 16/0.15 | 4.6 | 6.1 | 69.2 | 71.2 | 36 | 38.5 |
| 3x0.5 | 28/0.15 | 5.1 | 6.7 | 39 | 40.1 | 74 | 77 |
300/500V YZ/YZW medium model
| Transversale doorsnede Oppervlakte mm2 |
Aantal diameter van de kern | Algemene diameter | Max.D.C. weerstand van bij 20°C MΩ/km |
Bij benadering (kg/km) |
|||
| Min. | max. | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | YZ | YZW | ||
| 2x0.75 | 24 uur per dag.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
| 2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| 2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| 2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| 2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
| 2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| 3x0.75 | 24 uur per dag.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
| 3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| 3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| 4x0.75 | 24 uur per dag.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| 4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| 4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| 4x2.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.