Huis
>
producten
>
Rubber Flexibele Kabel
>
Flexible conductor rubberen omhulde kabel Klasse 5 60245IEC66 65 graad
Bouw:
Leider: flexibele kopergeleider van klasse 5
Insulatie: rubberen omhulsel
Verpakking: Verpakking van rubber
Toepassing:
Deze flexibele voedingskabel kan onder ongunstige omstandigheden, zoals in een olierige, zure of alkalische omgeving, als vaste of mobiele kabel worden geïnstalleerd
Isolatie kleur:
Single-Core: zwart,
2-kern: Bruin en Zwart,
3-Core: Bruin, Blauw & Groen/Geel
4-kern: Bruin, Blauw, Zwart & Groen/Geel
5-kern: Bruin, Blauw, Zwart, Grijz en Groen/Geel
Kleur van de bekleding:
Zwart
met een breedte van niet meer dan 50 mm,
Werktemperatuur
Model H07RN-F nominale spanning U0/U IS 450/750V
Model H05RN-F nominale spanning U0/U IS 300/500V
Model H05RR-F nominale spanning U0/U IS 300/500V
Langdurige werktemperatuur van de draadkern mag niet hoger zijn dan 60 °C.
Rubber-koperdraad Werkomstandigheden
1. Nominale spanning:300/500 ((h05rn-f type),450/750V ((h07rn-f type)
2- De langdurige werktemperatuur van de geleider mag niet hoger zijn dan 65°C.
3Kabels van het W-type zijn weerbestendig en vetbestendig en zijn geschikt voor gebruik buiten en bij gelegenheden met vetvuil.
4Kabels van het type ZR hebben een brandwerend karakter.
Kenmerken
1Nomenclatuurspanning U0/U: 450/750V, 300/500V en 200/200V.
2De maximaal toegestane werktemperatuur van de geleider is 60°C.
3De toegestane laagste werktemperatuur is -35°C.
4Kabels kunnen worden gebruikt op plaatsen die besmet zijn met minerale olie en brandstof.
| Transversale doorsnede Oppervlakte mm2 |
Aantal diameter van de kern | Algemene diameter | Max.D.C. weerstand van bij 20°C MΩ/km |
Bij benadering (kg/km) |
|||
| Min. | max. | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | YZ | YZW | ||
| 2x0.75 | 24 uur per dag.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
| 2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| 2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| 2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| 2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
| 2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| 3x0.75 | 24 uur per dag.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
| 3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| 3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| 4x0.75 | 24 uur per dag.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| 4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| 4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| 4x2.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.