Huis
>
producten
>
gepantserde elektrokabel
>
6 / 10KV 3 kern gestrande koperstaaldraad gepantserde elektrische kabel / voedingskabel
Bouw
AL/XLPE/STA/PVC gepantserde elektrische kabel
- Ronde kern van blank aluminium, soepel volgens IEC 60228
- Binnenste halfgeleidende laag
- Kernisolatie XLPE
- Kleurcode volgens HD 308 S2
- Buitenste halfgeleidende laag
- Halfgeleidende tape
- Afscherming van kopertape
- Vulmiddel
- PVC binnenmantel
- Gegalvaniseerd stalen tapepantser (STA)
- PVC buitenmantel (rood of zwart)
Codenaam:
YJ: XLPE-isolatie
L: Aluminium geleider
V: PVC-mantel
32: Staaldraadpantsering - 3 kernen
22: Bepantsering met stalen tape - 3 kernen
72: Bepantsering van aluminiumdraad – 1 kern
62: Bewapening met roestvrijstalen tape – 1 kern
ZR: Vlambestendig
Sollicitatie
Gebruikt voor krachttransmissie- en distributielijnen met een spanning van 35 kV en lager.
Hoog- en middenspanningskabel voor statische toepassing in de grond, binnen en buiten faciliteiten, buiten, in kabelkanalen, in water, in omstandigheden waar kabels niet worden blootgesteld aan zwaardere mechanische spanningen en trekbelastingen.
| MV (11kv 15kv 33kv) voedingskabel | ||
| Model en beschrijving Uo/U(Um)=3,6/6(7,2), 6/6(7,2), 6/10(12), 8,7/10(12), 8,7/15(17,5), 12/20(24), 18/30(36), 21/35(40,5), 26/35(40,5)kV | Aantal kern | Leiderdoorsnedegebied (mm2) |
| xlpe-isolatie | 1 kern 3 kern | 10 16 25 35 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 vierkante mm |
| Cu-kern | ||
| YJV, N2XSY;PVC omhulde voedingskabel | ||
| YJV22; gepantserde stalen tape, PVC omhulde voedingskabel | ||
| YJV32, YJV42; gepantserde staaldraad, PVC omhulde voedingskabel | ||
| Al Kern | ||
| YJLV, NA2XSY; PVC omhulde voedingskabel | ||
| YJLV22; gepantserde stalen tape, PVC omhulde voedingskabel | ||
| YJLV32, YJLV42; gepantserde staaldraad, PVC omhulde voedingskabel | ||
Standaard
Internationaal: IEC 60502, IEC 60228
China: GB/T 12706
Andere normen zoals BS, DIN en ICEA op aanvraag
Technische gegevens:
Maximale geleidertemperatuur: onder normaal (90OC), noodgeval (130OC) of kortsluiting van maximaal 5 s (250℃).
Min. Omgevingstemp. 0OC, na installatie en alleen als de kabel zich in een vaste positie bevindt
Min. Buigradius: 15 x kabel buitendiameter voor enkele kern
12 x kabel buitendiameter voor meeraderig
| Testspanning | 6 / 10 kV | [kV] | 21 / 5 min. |
| 12 / 20 kV | [kV] | 42 / 5 min. | |
| 18 / 30 kV | [kV] | 63 / 5 min. | |
| Temperatuurbereik | in beweging | -5°C tot +70°C | |
| vast | -20°C tot +70°C | ||
| Bedrijfstemperatuur | kortsluiting | °C | 250 |
| Kortsluittijd | maximaal | [sec] | 5 |
| Buigradius | min. | x diameter | 15 |
| Ontvlambaarheid | standaard | EN 60332-1-2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.