Huis
>
producten
>
gepantserde elektrokabel
>
Structuur
Gestrande blanke aluminium geleider
Binnenlaag van halfgeleidend materiaal
Kernisolatie van vernet polyethyleen
Buitenlaag van halfgeleidend materiaal
Afscherming van kopertape
Vulstoffen strip, garen of papier
Niet-geweven wrappende band
GeëxtrudeerdPVC binnenbekleding
Gegalvaniseerd stalen tape-pantser
Totale mantel polyvinylchloride (PVC) of FR-PVC, PE, LSOH
Sollicitatie
Ben op schachten, water en grond van toepassing, geschikt om de grotere positieve druk te dragen.
Standaard
Internationaal: IEC 60502, IEC 60228, (IEC 60332-3 voor ZR-YJV32, ZR-YJV72alleen)
China: GB/T 12706, (GB/T 18380-3 voor ZR-YJV32, ZR-YJV72alleen)
Andere normen zoals BS,DIN en ICEA op aanvraag
Codenaam
YJ: XLPE-isolatie
V: PVC-mantel
32: Staaldraadpantsering - 3 kernen
72: Bepantsering van aluminiumdraad – 1 kern
ZR: Vlambestendig
| MV-voedingskabel (6 tot 35 kv). | |||
| Model en beschrijving Uo/U(Um)=3,6/6(7,2), 6/6(7,2), 6/10(12), 8,7/10(12), 8,7/15(17,5), 12/20(24), 18/30(36), 21/35(40,5), 26/35(40,5)kV | Aantal kern | Leiderdoorsnedegebied (mm2) | |
| xlpe-isolatie | 1 kern 3 kern | 10 16 25 35 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 vierkante mm | |
| Cu-kern | Al Kern | ||
| YJV, N2XSY;PVC omhulde voedingskabel | YJLV, NA2XSY; PVC omhulde voedingskabel | ||
| YJV22; gepantserde stalen tape, PVC omhulde voedingskabel | YJLV22; gepantserde stalen tape, PVC omhulde voedingskabel | ||
| YJV32, YJV42; gepantserde staaldraad, PVC omhulde voedingskabel | YJLV32, YJLV42; gepantserde staaldraad, PVC omhulde voedingskabel | ||
Technische gegevens
Maximale geleidertemperatuur: onder normaal (90OC), noodgeval (130OC) of kortsluiting van maximaal 5 s (250℃).
Min. Omgevingstemp. 0OC, na installatie en alleen als de kabel zich in een vaste positie bevindt
Min. Buigradius: 15 x kabel buitendiameter voor enkele kern
12 x kabel buitendiameter voor meeraderig
| Testspanning | 6 / 10 kV | [kV] | 21 / 5 min. |
| 12 / 20 kV | [kV] | 42 / 5 min. | |
| 18 / 30 kV | [kV] | 63 / 5 min. | |
| Temperatuurbereik | in beweging | -5°C tot +70°C | |
| vast | -20°C tot +70°C | ||
| Bedrijfstemperatuur | kortsluiting | °C | 250 |
| Kortsluittijd | maximaal | [sec] | 5 |
| Buigradius | min. | x diameter | 15 |
| Ontvlambaarheid | standaard | EN 60332-1-2 |
Certificaat
ISO-,CE, KEMA,IEC,RoHS, CCC,P3Cen nog meer andere op aanvraag
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.